Ac1 Yb1 Zn2                             
   1.00000000000000     
    -0.0000000000000000    3.7897774248116773    3.7897774248116773
     3.7897774248116773    0.0000000000000000    3.7897774248116773
     3.7897774248116773    3.7897774248116773   -0.0000000000000000
   Ac   Yb   Zn
     1     1     2
Direct
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
 -0.0000000000000000  0.0000000000000000 -0.0000000000000000
  0.7500000000000000  0.7500000000000000  0.7500000000000000
  0.2500000000000000  0.2500000000000000  0.2500000000000000
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
