    E (eV)       DOS (a.u.)           intDOS
-15.000000   0.63813079        17.966892    
-14.995000   0.57968651        17.969934    
-14.990000   0.52656362        17.972698    
-14.985000   0.47828311        17.975208    
-14.980000   0.43440811        17.977488    
-14.975000   0.39454036        17.979559    
-14.970000   0.35831696        17.981439    
-14.965000   0.32540732        17.983147    
-14.960000   0.29551040        17.984698    
-14.955000   0.26835213        17.986107    
-14.950000   0.24368306        17.987386    
-14.945000   0.22127624        17.988548    
-14.940000   0.20092517        17.989602    
-14.935000   0.18244206        17.990560    
-14.930000   0.16565610        17.991430    
-14.925000   0.15041201        17.992219    
-14.920000   0.13656861        17.992936    
-14.915000   0.12399757        17.993587    
-14.910000   0.11258225        17.994178    
-14.905000   0.10221665        17.994714    
-14.900000   0.92804451E-01    17.995202    
-14.895000   0.84258133E-01    17.995644    
-14.890000   0.76498180E-01    17.996046    
-14.885000   0.69452352E-01    17.996410    
-14.880000   0.63055027E-01    17.996741    
-14.875000   0.57246595E-01    17.997042    
-14.870000   0.51972912E-01    17.997315    
-14.865000   0.47184800E-01    17.997562    
-14.860000   0.42837595E-01    17.997787    
-14.855000   0.38890734E-01    17.997991    
-14.850000   0.35307377E-01    17.998177    
-14.845000   0.32054071E-01    17.998345    
-14.840000   0.29100437E-01    17.998498    
-14.835000   0.26418888E-01    17.998636    
-14.830000   0.23984373E-01    17.998762    
-14.825000   0.21774146E-01    17.998877    
-14.820000   0.19767554E-01    17.998980    
-14.815000   0.17945842E-01    17.999075    
-14.810000   0.16291983E-01    17.999160    
-14.805000   0.14790516E-01    17.999238    
-14.800000   0.13427404E-01    17.999308    
-14.795000   0.12189901E-01    17.999372    
-14.790000   0.11066436E-01    17.999430    
-14.785000   0.10046501E-01    17.999483    
-14.780000   0.91205597E-02    17.999531    
-14.775000   0.82799502E-02    17.999574    
-14.770000   0.75168102E-02    17.999614    
-14.765000   0.68240015E-02    17.999650    
-14.760000   0.61950432E-02    17.999682    
-14.755000   0.56240514E-02    17.999712    
-14.750000   0.51056845E-02    17.999739    
-14.745000   0.46350929E-02    17.999763    
-14.740000   0.42078738E-02    17.999785    
-14.735000   0.38200301E-02    17.999805    
-14.730000   0.34679329E-02    17.999823    
-14.725000   0.31482878E-02    17.999840    
-14.720000   0.28581041E-02    17.999855    
-14.715000   0.25946663E-02    17.999868    
-14.710000   0.23555096E-02    17.999881    
-14.705000   0.21383960E-02    17.999892    
-14.700000   0.19412940E-02    17.999902    
-14.695000   0.17623590E-02    17.999911    
-14.690000   0.15999167E-02    17.999920    
-14.685000   0.14524470E-02    17.999927    
-14.680000   0.13185699E-02    17.999934    
-14.675000   0.11970326E-02    17.999941    
-14.670000   0.10866976E-02    17.999946    
-14.665000   0.98653256E-03    17.999952    
-14.660000   0.89560000E-03    17.999956    
-14.655000   0.81304896E-03    17.999960    
-14.650000   0.73810693E-03    17.999964    
-14.645000   0.67007255E-03    17.999968    
-14.640000   0.60830915E-03    17.999971    
-14.635000   0.55223870E-03    17.999974    
-14.630000   0.50133648E-03    17.999977    
-14.625000   0.45512611E-03    17.999979    
-14.620000   0.41317513E-03    17.999981    
-14.615000   0.37509094E-03    17.999983    
-14.610000   0.34051713E-03    17.999985    
-14.605000   0.30913013E-03    17.999987    
-14.600000   0.28063621E-03    17.999988    
-14.595000   0.25476869E-03    17.999989    
-14.590000   0.23128549E-03    17.999991    
-14.585000   0.20996684E-03    17.999992    
-14.580000   0.19061322E-03    17.999993    
-14.575000   0.17304352E-03    17.999994    
-14.570000   0.15709329E-03    17.999994    
-14.565000   0.14261327E-03    17.999995    
-14.560000   0.12946793E-03    17.999996    
-14.555000   0.11753426E-03    17.999996    
-14.550000   0.10670058E-03    17.999997    
-14.545000   0.96865481E-04    17.999998    
-14.540000   0.87936932E-04    17.999998    
-14.535000   0.79831368E-04    17.999998    
-14.530000   0.72472932E-04    17.999999    
-14.525000   0.65792757E-04    17.999999    
-14.520000   0.59728325E-04    17.999999    
-14.515000   0.54222881E-04    18.000000    
-14.510000   0.49224899E-04    18.000000    
-14.505000   0.44687605E-04    18.000000    
-14.500000   0.40568535E-04    18.000000    
-14.495000   0.36829139E-04    18.000001    
-14.490000   0.33434421E-04    18.000001    
-14.485000   0.30352610E-04    18.000001    
-14.480000   0.27554865E-04    18.000001    
-14.475000   0.25015001E-04    18.000001    
-14.470000   0.22709248E-04    18.000001    
-14.465000   0.20616028E-04    18.000001    
-14.460000   0.18715749E-04    18.000002    
-14.455000   0.16990629E-04    18.000002    
-14.450000   0.15424521E-04    18.000002    
-14.445000   0.14002769E-04    18.000002    
-14.440000   0.12712066E-04    18.000002    
-14.435000   0.11540334E-04    18.000002    
-14.430000   0.10476606E-04    18.000002    
-14.425000   0.95109266E-05    18.000002    
-14.420000   0.86342588E-05    18.000002    
-14.415000   0.78383976E-05    18.000002    
-14.410000   0.71158947E-05    18.000002    
-14.405000   0.64599885E-05    18.000002    
-14.400000   0.58645402E-05    18.000002    
-14.395000   0.53239773E-05    18.000002    
-14.390000   0.48332407E-05    18.000002    
-14.385000   0.43877376E-05    18.000002    
-14.380000   0.39832987E-05    18.000002    
-14.375000   0.36161389E-05    18.000002    
-14.370000   0.32828219E-05    18.000002    
-14.365000   0.29802284E-05    18.000002    
-14.360000   0.27055264E-05    18.000002    
-14.355000   0.24561450E-05    18.000002    
-14.350000   0.22297503E-05    18.000002    
-14.345000   0.20242234E-05    18.000002    
-14.340000   0.18376410E-05    18.000002    
-14.335000   0.16682568E-05    18.000002    
-14.330000   0.15144855E-05    18.000002    
-14.325000   0.13748881E-05    18.000002    
-14.320000   0.12481580E-05    18.000002    
-14.315000   0.11331093E-05    18.000002    
-14.310000   0.10286651E-05    18.000002    
-14.305000   0.93384811E-06    18.000002    
-14.300000   0.84777083E-06    18.000002    
-14.295000   0.76962771E-06    18.000002    
-14.290000   0.69868741E-06    18.000002    
-14.285000   0.63428603E-06    18.000002    
-14.280000   0.57582082E-06    18.000002    
-14.275000   0.52274464E-06    18.000002    
-14.270000   0.47456075E-06    18.000002    
-14.265000   0.43081820E-06    18.000002    
-14.260000   0.39110761E-06    18.000002    
-14.255000   0.35505733E-06    18.000002    
-14.250000   0.32232999E-06    18.000002    
-14.245000   0.29261928E-06    18.000003    
-14.240000   0.26564715E-06    18.000003    
-14.235000   0.24116117E-06    18.000003    
-14.230000   0.21893218E-06    18.000003    
-14.225000   0.19875215E-06    18.000003    
-14.220000   0.18043220E-06    18.000003    
-14.215000   0.16380090E-06    18.000003    
-14.210000   0.14870258E-06    18.000003    
-14.205000   0.13499595E-06    18.000003    
-14.200000   0.12255272E-06    18.000003    
-14.195000   0.11125644E-06    18.000003    
-14.190000   0.10100140E-06    18.000003    
-14.185000   0.91691615E-07    18.000003    
-14.180000   0.83239957E-07    18.000003    
-14.175000   0.75567329E-07    18.000003    
-14.170000   0.68601924E-07    18.000003    
-14.165000   0.62278554E-07    18.000003    
-14.160000   0.56538039E-07    18.000003    
-14.155000   0.51326656E-07    18.000003    
-14.150000   0.46595630E-07    18.000003    
-14.145000   0.42300686E-07    18.000003    
-14.140000   0.38401628E-07    18.000003    
-14.135000   0.34861965E-07    18.000003    
-14.130000   0.31648570E-07    18.000003    
-14.125000   0.28731368E-07    18.000003    
-14.120000   0.26083060E-07    18.000003    
-14.115000   0.23678858E-07    18.000003    
-14.110000   0.21496264E-07    18.000003    
-14.105000   0.19514850E-07    18.000003    
-14.100000   0.17716072E-07    18.000003    
-14.095000   0.16083096E-07    18.000003    
-14.090000   0.14600640E-07    18.000003    
-14.085000   0.13254828E-07    18.000003    
-14.080000   0.12033067E-07    18.000003    
-14.075000   0.10923921E-07    18.000003    
-14.070000   0.99170105E-08    18.000003    
-14.065000   0.90029119E-08    18.000003    
-14.060000   0.81730701E-08    18.000003    
-14.055000   0.74197188E-08    18.000003    
-14.050000   0.67358075E-08    18.000003    
-14.045000   0.61149357E-08    18.000003    
-14.040000   0.55512926E-08    18.000003    
-14.035000   0.50396032E-08    18.000003    
-14.030000   0.45750787E-08    18.000003    
-14.025000   0.41533716E-08    18.000003    
-14.020000   0.37705353E-08    18.000003    
-14.015000   0.34229869E-08    18.000003    
-14.010000   0.31074737E-08    18.000003    
-14.005000   0.28210429E-08    18.000003    
-14.000000   0.25610137E-08    18.000003    
-13.995000   0.23249528E-08    18.000003    
-13.990000   0.21106507E-08    18.000003    
-13.985000   0.19161018E-08    18.000003    
-13.980000   0.17394855E-08    18.000003    
-13.975000   0.15791487E-08    18.000003    
-13.970000   0.14335910E-08    18.000003    
-13.965000   0.13014500E-08    18.000003    
-13.960000   0.11814890E-08    18.000003    
-13.955000   0.10725855E-08    18.000003    
-13.950000   0.97372013E-09    18.000003    
-13.945000   0.88396765E-09    18.000003    
-13.940000   0.80248809E-09    18.000003    
-13.935000   0.72851889E-09    18.000003    
-13.930000   0.66136780E-09    18.000003    
-13.925000   0.60040634E-09    18.000003    
-13.920000   0.54506399E-09    18.000003    
-13.915000   0.49482281E-09    18.000003    
-13.910000   0.44921261E-09    18.000003    
-13.905000   0.40780652E-09    18.000003    
-13.900000   0.37021703E-09    18.000003    
-13.895000   0.33609234E-09    18.000003    
-13.890000   0.30511309E-09    18.000003    
-13.885000   0.27698934E-09    18.000003    
-13.880000   0.25145790E-09    18.000003    
-13.875000   0.22827981E-09    18.000003    
-13.870000   0.20723816E-09    18.000003    
-13.865000   0.18813602E-09    18.000003    
-13.860000   0.17079462E-09    18.000003    
-13.855000   0.15505165E-09    18.000003    
-13.850000   0.14075980E-09    18.000003    
-13.845000   0.12778529E-09    18.000003    
-13.840000   0.11600670E-09    18.000003    
-13.835000   0.10531380E-09    18.000003    
-13.830000   0.95606523E-10    18.000003    
-13.825000   0.86794008E-10    18.000003    
-13.820000   0.78793786E-10    18.000003    
-13.815000   0.71530983E-10    18.000003    
-13.810000   0.64937628E-10    18.000003    
-13.805000   0.58952013E-10    18.000003    
-13.800000   0.53518122E-10    18.000003    
-13.795000   0.48585099E-10    18.000003    
-13.790000   0.44106776E-10    18.000003    
-13.785000   0.40041242E-10    18.000003    
-13.780000   0.36350447E-10    18.000003    
-13.775000   0.32999851E-10    18.000003    
-13.770000   0.29958096E-10    18.000003    
-13.765000   0.27196714E-10    18.000003    
-13.760000   0.24689862E-10    18.000003    
-13.755000   0.22414078E-10    18.000003    
-13.750000   0.20348064E-10    18.000003    
-13.745000   0.18472485E-10    18.000003    
-13.740000   0.16769787E-10    18.000003    
-13.735000   0.15224035E-10    18.000003    
-13.730000   0.13820762E-10    18.000003    
-13.725000   0.12546836E-10    18.000003    
-13.720000   0.11390334E-10    18.000003    
-13.715000   0.10340432E-10    18.000003    
-13.710000   0.93873043E-11    18.000003    
-13.705000   0.85220312E-11    18.000003    
-13.700000   0.77365145E-11    18.000003    
-13.695000   0.70234027E-11    18.000003    
-13.690000   0.63760218E-11    18.000003    
-13.685000   0.57883131E-11    18.000003    
-13.680000   0.52547764E-11    18.000003    
-13.675000   0.47704183E-11    18.000003    
-13.670000   0.43307059E-11    18.000003    
-13.665000   0.39315238E-11    18.000003    
-13.660000   0.35691363E-11    18.000003    
-13.655000   0.32401518E-11    18.000003    
-13.650000   0.29414914E-11    18.000003    
-13.645000   0.26703600E-11    18.000003    
-13.640000   0.24242200E-11    18.000003    
-13.635000   0.22007680E-11    18.000003    
-13.630000   0.19979126E-11    18.000003    
-13.625000   0.18137553E-11    18.000003    
-13.620000   0.16465721E-11    18.000003    
-13.615000   0.14947915E-11    18.000003    
-13.610000   0.13570030E-11    18.000003    
-13.605000   0.12319101E-11    18.000003    
-13.600000   0.11183396E-11    18.000003    
-13.595000   0.10152361E-11    18.000003    
-13.590000   0.92163463E-12    18.000003    
-13.585000   0.83666036E-12    18.000003    
-13.580000   0.75953245E-12    18.000003    
-13.575000   0.68951696E-12    18.000003    
-13.570000   0.62595262E-12    18.000003    
-13.565000   0.56825120E-12    18.000003    
-13.560000   0.51586621E-12    18.000003    
-13.555000   0.46831215E-12    18.000003    
-13.550000   0.42512629E-12    18.000003    
-13.545000   0.38593466E-12    18.000003    
-13.540000   0.35033879E-12    18.000003    
-13.535000   0.31803786E-12    18.000003    
-13.530000   0.28870857E-12    18.000003    
-13.525000   0.26203921E-12    18.000003    
-13.520000   0.23783757E-12    18.000003    
-13.515000   0.21588539E-12    18.000003    
-13.510000   0.19595800E-12    18.000003    
-13.505000   0.17787718E-12    18.000003    
-13.500000   0.16145366E-12    18.000003    
-13.495000   0.14655941E-12    18.000003    
-13.490000   0.13304160E-12    18.000003    
-13.485000   0.12077089E-12    18.000003    
-13.480000   0.10963439E-12    18.000003    
-13.475000   0.99526113E-13    18.000003    
-13.470000   0.90352546E-13    18.000003    
-13.465000   0.82024955E-13    18.000003    
-13.460000   0.74465024E-13    18.000003    
-13.455000   0.67602000E-13    18.000003    
-13.450000   0.61371652E-13    18.000003    
-13.445000   0.55715672E-13    18.000003    
-13.440000   0.50581127E-13    18.000003    
-13.435000   0.45919962E-13    18.000003    
-13.430000   0.41688556E-13    18.000003    
-13.425000   0.37847307E-13    18.000003    
-13.420000   0.34360264E-13    18.000003    
-13.415000   0.31196326E-13    18.000003    
-13.410000   0.28322959E-13    18.000003    
-13.405000   0.25714662E-13    18.000003    
-13.400000   0.23347025E-13    18.000003    
-13.395000   0.21197889E-13    18.000003    
-13.390000   0.19247141E-13    18.000003    
-13.385000   0.17476524E-13    18.000003    
-13.380000   0.15869467E-13    18.000003    
-13.375000   0.14410931E-13    18.000003    
-13.370000   0.13087263E-13    18.000003    
-13.365000   0.11889231E-13    18.000003    
-13.360000   0.10799606E-13    18.000003    
-13.355000   0.98120528E-14    18.000003    
-13.350000   0.89154211E-14    18.000003    
-13.345000   0.81022274E-14    18.000003    
-13.340000   0.73648612E-14    18.000003    
-13.335000   0.66964217E-14    18.000003    
-13.330000   0.60906529E-14    18.000003    
-13.325000   0.55418857E-14    18.000003    
-13.320000   0.50449841E-14    18.000003    
-13.315000   0.45952977E-14    18.000003    
-13.310000   0.41886180E-14    18.000003    
-13.305000   0.38211390E-14    18.000003    
-13.300000   0.34894214E-14    18.000003    
-13.295000   0.31903608E-14    18.000003    
-13.290000   0.29211583E-14    18.000003    
-13.285000   0.26800789E-14    18.000003    
-13.280000   0.24633699E-14    18.000003    
-13.275000   0.22697151E-14    18.000003    
-13.270000   0.20973022E-14    18.000003    
-13.265000   0.19445177E-14    18.000003    
-13.260000   0.18099316E-14    18.000003    
-13.255000   0.16922844E-14    18.000003    
-13.250000   0.15936101E-14    18.000003    
-13.245000   0.15040841E-14    18.000003    
-13.240000   0.13842759E-14    18.000003    
-13.235000   0.11357224E-14    18.000003    
-13.230000   0.82816619E-15    18.000003    
-13.225000   0.81040416E-15    18.000003    
-13.220000   0.77122910E-15    18.000003    
-13.215000   0.78849578E-15    18.000003    
-13.210000   0.78237887E-15    18.000003    
-13.205000   0.81946168E-15    18.000003    
-13.200000   0.84033116E-15    18.000003    
-13.195000   0.90797244E-15    18.000003    
-13.190000   0.10001622E-14    18.000003    
-13.185000   0.11047023E-14    18.000003    
-13.180000   0.12168668E-14    18.000003    
-13.175000   0.13404197E-14    18.000003    
-13.170000   0.14765175E-14    18.000003    
-13.165000   0.16264337E-14    18.000003    
-13.160000   0.17915715E-14    18.000003    
-13.155000   0.19744660E-14    18.000003    
-13.150000   0.21749407E-14    18.000003    
-13.145000   0.23957704E-14    18.000003    
-13.140000   0.26390218E-14    18.000003    
-13.135000   0.29069714E-14    18.000003    
-13.130000   0.32053393E-14    18.000003    
-13.125000   0.35307891E-14    18.000003    
-13.120000   0.38892831E-14    18.000003    
-13.115000   0.42841763E-14    18.000003    
-13.110000   0.47191644E-14    18.000003    
-13.105000   0.51983185E-14    18.000003    
-13.100000   0.57261229E-14    18.000003    
-13.095000   0.63075171E-14    18.000003    
-13.090000   0.69479425E-14    18.000003    
-13.085000   0.76533926E-14    18.000003    
-13.080000   0.84320904E-14    18.000003    
-13.075000   0.92882315E-14    18.000003    
-13.070000   0.10231300E-13    18.000003    
-13.065000   0.11270121E-13    18.000003    
-13.060000   0.12414418E-13    18.000003    
-13.055000   0.13674899E-13    18.000003    
-13.050000   0.15063362E-13    18.000003    
-13.045000   0.16602257E-13    18.000003    
-13.040000   0.18287945E-13    18.000003    
-13.035000   0.20144787E-13    18.000003    
-13.030000   0.22190162E-13    18.000003    
-13.025000   0.24443210E-13    18.000003    
-13.020000   0.26925019E-13    18.000003    
-13.015000   0.29658815E-13    18.000003    
-13.010000   0.32670984E-13    18.000003    
-13.005000   0.35988189E-13    18.000003    
-13.000000   0.39642202E-13    18.000003    
-12.995000   0.43667220E-13    18.000003    
-12.990000   0.48100913E-13    18.000003    
-12.985000   0.52984775E-13    18.000003    
-12.980000   0.58367505E-13    18.000003    
-12.975000   0.64296849E-13    18.000003    
-12.970000   0.70825145E-13    18.000003    
-12.965000   0.78016281E-13    18.000003    
-12.960000   0.85937561E-13    18.000003    
-12.955000   0.94663116E-13    18.000003    
-12.950000   0.10427561E-12    18.000003    
-12.945000   0.11486607E-12    18.000003    
-12.940000   0.12652885E-12    18.000003    
-12.935000   0.13937578E-12    18.000003    
-12.930000   0.15352712E-12    18.000003    
-12.925000   0.16911529E-12    18.000003    
-12.920000   0.18628619E-12    18.000003    
-12.915000   0.20520051E-12    18.000003    
-12.910000   0.22603527E-12    18.000003    
-12.905000   0.24898546E-12    18.000003    
-12.900000   0.27426587E-12    18.000003    
-12.895000   0.30211308E-12    18.000003    
-12.890000   0.33279092E-12    18.000003    
-12.885000   0.36658040E-12    18.000003    
-12.880000   0.40380066E-12    18.000003    
-12.875000   0.44480002E-12    18.000003    
-12.870000   0.48996540E-12    18.000003    
-12.865000   0.53971338E-12    18.000003    
-12.860000   0.59451548E-12    18.000003    
-12.855000   0.65488798E-12    18.000003    
-12.850000   0.72138116E-12    18.000003    
-12.845000   0.79462563E-12    18.000003    
-12.840000   0.87530689E-12    18.000003    
-12.835000   0.96418001E-12    18.000003    
-12.830000   0.10620767E-11    18.000003    
-12.825000   0.11699133E-11    18.000003    
-12.820000   0.12886989E-11    18.000003    
-12.815000   0.14195452E-11    18.000003    
-12.810000   0.15636799E-11    18.000003    
-12.805000   0.17224471E-11    18.000003    
-12.800000   0.18973398E-11    18.000003    
-12.795000   0.20899837E-11    18.000003    
-12.790000   0.23021874E-11    18.000003    
-12.785000   0.25359370E-11    18.000003    
-12.780000   0.27934199E-11    18.000003    
-12.775000   0.30770461E-11    18.000003    
-12.770000   0.33894730E-11    18.000003    
-12.765000   0.37336186E-11    18.000003    
-12.760000   0.41127066E-11    18.000003    
-12.755000   0.45302880E-11    18.000003    
-12.750000   0.49902647E-11    18.000003    
-12.745000   0.54969446E-11    18.000003    
-12.740000   0.60550696E-11    18.000003    
-12.735000   0.66698630E-11    18.000003    
-12.730000   0.73470827E-11    18.000003    
-12.725000   0.80930606E-11    18.000003    
-12.720000   0.89147849E-11    18.000003    
-12.715000   0.98199387E-11    18.000003    
-12.710000   0.10816999E-10    18.000003    
-12.705000   0.11915289E-10    18.000003    
-12.700000   0.13125095E-10    18.000003    
-12.695000   0.14457734E-10    18.000003    
-12.690000   0.15925681E-10    18.000003    
-12.685000   0.17542673E-10    18.000003    
-12.680000   0.19323845E-10    18.000003    
-12.675000   0.21285870E-10    18.000003    
-12.670000   0.23447102E-10    18.000003    
-12.665000   0.25827772E-10    18.000003    
-12.660000   0.28450170E-10    18.000003    
-12.655000   0.31338820E-10    18.000003    
-12.650000   0.34520766E-10    18.000003    
-12.645000   0.38025786E-10    18.000003    
-12.640000   0.41886683E-10    18.000003    
-12.635000   0.46139592E-10    18.000003    
-12.630000   0.50824314E-10    18.000003    
-12.625000   0.55984693E-10    18.000003    
-12.620000   0.61669024E-10    18.000003    
-12.615000   0.67930516E-10    18.000003    
-12.610000   0.74827750E-10    18.000003    
-12.605000   0.82425289E-10    18.000003    
-12.600000   0.90794231E-10    18.000003    
-12.595000   0.10001291E-09    18.000003    
-12.590000   0.11016759E-09    18.000003    
-12.585000   0.12135331E-09    18.000003    
-12.580000   0.13367476E-09    18.000003    
-12.575000   0.14724725E-09    18.000003    
-12.570000   0.16219780E-09    18.000003    
-12.565000   0.17866634E-09    18.000003    
-12.560000   0.19680699E-09    18.000003    
-12.555000   0.21678953E-09    18.000003    
-12.550000   0.23880097E-09    18.000003    
-12.545000   0.26304731E-09    18.000003    
-12.540000   0.28975547E-09    18.000003    
-12.535000   0.31917540E-09    18.000003    
-12.530000   0.35158246E-09    18.000003    
-12.525000   0.38727992E-09    18.000003    
-12.520000   0.42660187E-09    18.000003    
-12.515000   0.46991633E-09    18.000003    
-12.510000   0.51762866E-09    18.000003    
-12.505000   0.57018540E-09    18.000003    
-12.500000   0.62807841E-09    18.000003    
-12.495000   0.69184952E-09    18.000003    
-12.490000   0.76209554E-09    18.000003    
-12.485000   0.83947390E-09    18.000003    
-12.480000   0.92470877E-09    18.000003    
-12.475000   0.10185978E-08    18.000003    
-12.470000   0.11220198E-08    18.000003    
-12.465000   0.12359426E-08    18.000003    
-12.460000   0.13614324E-08    18.000003    
-12.455000   0.14996637E-08    18.000003    
-12.450000   0.16519300E-08    18.000003    
-12.445000   0.18196565E-08    18.000003    
-12.440000   0.20044129E-08    18.000003    
-12.435000   0.22079283E-08    18.000003    
-12.430000   0.24321074E-08    18.000003    
-12.425000   0.26790482E-08    18.000003    
-12.420000   0.29510618E-08    18.000003    
-12.415000   0.32506939E-08    18.000003    
-12.410000   0.35807488E-08    18.000003    
-12.405000   0.39443154E-08    18.000003    
-12.400000   0.43447962E-08    18.000003    
-12.395000   0.47859393E-08    18.000003    
-12.390000   0.52718732E-08    18.000003    
-12.385000   0.58071459E-08    18.000003    
-12.380000   0.63967667E-08    18.000003    
-12.375000   0.70462538E-08    18.000003    
-12.370000   0.77616858E-08    18.000003    
-12.365000   0.85497583E-08    18.000003    
-12.360000   0.94178466E-08    18.000003    
-12.355000   0.10374075E-07    18.000003    
-12.350000   0.11427393E-07    18.000003    
-12.345000   0.12587658E-07    18.000003    
-12.340000   0.13865729E-07    18.000003    
-12.335000   0.15273567E-07    18.000003    
-12.330000   0.16824349E-07    18.000003    
-12.325000   0.18532586E-07    18.000003    
-12.320000   0.20414268E-07    18.000003    
-12.315000   0.22487003E-07    18.000003    
-12.310000   0.24770191E-07    18.000003    
-12.305000   0.27285199E-07    18.000003    
-12.300000   0.30055565E-07    18.000003    
-12.295000   0.33107216E-07    18.000003    
-12.290000   0.36468713E-07    18.000003    
-12.285000   0.40171515E-07    18.000003    
-12.280000   0.44250276E-07    18.000003    
-12.275000   0.48743168E-07    18.000003    
-12.270000   0.53692240E-07    18.000003    
-12.265000   0.59143809E-07    18.000003    
-12.260000   0.65148895E-07    18.000003    
-12.255000   0.71763700E-07    18.000003    
-12.250000   0.79050130E-07    18.000003    
-12.245000   0.87076377E-07    18.000003    
-12.240000   0.95917559E-07    18.000003    
-12.235000   0.10565642E-06    18.000003    
-12.230000   0.11638410E-06    18.000003    
-12.225000   0.12820100E-06    18.000003    
-12.220000   0.14121771E-06    18.000003    
-12.215000   0.15555605E-06    18.000003    
-12.210000   0.17135022E-06    18.000003    
-12.205000   0.18874803E-06    18.000003    
-12.200000   0.20791229E-06    18.000003    
-12.195000   0.22902238E-06    18.000003    
-12.190000   0.25227584E-06    18.000003    
-12.185000   0.27789031E-06    18.000003    
-12.180000   0.30610550E-06    18.000003    
-12.175000   0.33718548E-06    18.000003    
-12.170000   0.37142112E-06    18.000003    
-12.165000   0.40913282E-06    18.000003    
-12.160000   0.45067352E-06    18.000003    
-12.155000   0.49643198E-06    18.000003    
-12.150000   0.54683646E-06    18.000003    
-12.145000   0.60235866E-06    18.000003    
-12.140000   0.66351822E-06    18.000003    
-12.135000   0.73088750E-06    18.000003    
-12.130000   0.80509699E-06    18.000003    
-12.125000   0.88684121E-06    18.000003    
-12.120000   0.97688518E-06    18.000003    
-12.115000   0.10760716E-05    18.000003    
-12.110000   0.11853286E-05    18.000003    
-12.105000   0.13056789E-05    18.000003    
-12.100000   0.14382487E-05    18.000003    
-12.095000   0.15842786E-05    18.000003    
-12.090000   0.17451353E-05    18.000003    
-12.085000   0.19223242E-05    18.000003    
-12.080000   0.21175035E-05    18.000003    
-12.075000   0.23324998E-05    18.000003    
-12.070000   0.25693251E-05    18.000003    
-12.065000   0.28301958E-05    18.000003    
-12.060000   0.31175531E-05    18.000003    
-12.055000   0.34340862E-05    18.000003    
-12.050000   0.37827574E-05    18.000003    
-12.045000   0.41668295E-05    18.000003    
-12.040000   0.45898967E-05    18.000003    
-12.035000   0.50559183E-05    18.000003    
-12.030000   0.55692550E-05    18.000003    
-12.025000   0.61347108E-05    18.000003    
-12.020000   0.67575771E-05    18.000003    
-12.015000   0.74436823E-05    18.000003    
-12.010000   0.81994469E-05    18.000003    
-12.005000   0.90319427E-05    18.000003    
-12.000000   0.99489598E-05    18.000003    
-11.995000   0.10959079E-04    18.000003    
-11.990000   0.12071751E-04    18.000003    
-11.985000   0.13297388E-04    18.000003    
-11.980000   0.14647458E-04    18.000003    
-11.975000   0.16134591E-04    18.000003    
-11.970000   0.17772702E-04    18.000003    
-11.965000   0.19577117E-04    18.000004    
-11.960000   0.21564716E-04    18.000004    
-11.955000   0.23754094E-04    18.000004    
-11.950000   0.26165733E-04    18.000004    
-11.945000   0.28822190E-04    18.000004    
-11.940000   0.31748316E-04    18.000004    
-11.935000   0.34971478E-04    18.000004    
-11.930000   0.38521823E-04    18.000005    
-11.925000   0.42432554E-04    18.000005    
-11.920000   0.46740242E-04    18.000005    
-11.915000   0.51485169E-04    18.000005    
-11.910000   0.56711698E-04    18.000005    
-11.905000   0.62468694E-04    18.000006    
-11.900000   0.68809973E-04    18.000006    
-11.895000   0.75794808E-04    18.000006    
-11.890000   0.83488477E-04    18.000007    
-11.885000   0.91962874E-04    18.000007    
-11.880000   0.10129718E-03    18.000008    
-11.875000   0.11157858E-03    18.000008    
-11.870000   0.12290311E-03    18.000009    
-11.865000   0.13537650E-03    18.000010    
-11.860000   0.14911522E-03    18.000010    
-11.855000   0.16424748E-03    18.000011    
-11.850000   0.18091448E-03    18.000012    
-11.845000   0.19927168E-03    18.000013    
-11.840000   0.21949026E-03    18.000014    
-11.835000   0.24175868E-03    18.000015    
-11.830000   0.26628441E-03    18.000016    
-11.825000   0.29329588E-03    18.000018    
-11.820000   0.32304452E-03    18.000019    
-11.815000   0.35580709E-03    18.000021    
-11.810000   0.39188822E-03    18.000023    
-11.805000   0.43162315E-03    18.000025    
-11.800000   0.47538082E-03    18.000027    
-11.795000   0.52356718E-03    18.000030    
-11.790000   0.57662888E-03    18.000032    
-11.785000   0.63505727E-03    18.000035    
-11.780000   0.69939282E-03    18.000039    
-11.775000   0.77022994E-03    18.000042    
-11.770000   0.84822224E-03    18.000046    
-11.765000   0.93408833E-03    18.000051    
-11.760000   0.10286181E-02    18.000056    
-11.755000   0.11326796E-02    18.000061    
-11.750000   0.12472267E-02    18.000067    
-11.745000   0.13733070E-02    18.000074    
-11.740000   0.15120709E-02    18.000081    
-11.735000   0.16647814E-02    18.000089    
-11.730000   0.18328244E-02    18.000098    
-11.725000   0.20177203E-02    18.000107    
-11.720000   0.22211361E-02    18.000118    
-11.715000   0.24448990E-02    18.000129    
-11.710000   0.26910106E-02    18.000142    
-11.705000   0.29616621E-02    18.000156    
-11.700000   0.32592512E-02    18.000172    
-11.695000   0.35863998E-02    18.000189    
-11.690000   0.39459723E-02    18.000208    
-11.685000   0.43410959E-02    18.000229    
-11.680000   0.47751816E-02    18.000251    
-11.675000   0.52519459E-02    18.000276    
-11.670000   0.57754344E-02    18.000304    
-11.665000   0.63500448E-02    18.000334    
