Ac1 Hg2 Sr1                             
 1.
     0.0000000000000000    4.0211609461787585    4.0211609461787585
     4.0211609461787585    0.0000000000000000    4.0211609461787585
     4.0211609461787585    4.0211609461787585    0.0000000000000000
   Ac   Hg   Sr
     1     2     1
Direct
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
  0.7500000000000000  0.7500000000000000  0.7500000000000000
  0.2500000000000000  0.2500000000000000  0.2500000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
