k-points along high symmetry lines
40
Line-mode
rec
0.0 0.0 0.0 ! \Gamma
0.0 0.0 0.5 ! X

0.0 0.0 0.5 ! X
-0.12439758064 0.12439758064 0.5 ! Y

-0.12439758064 0.12439758064 0.5 ! Y
-0.31219879032 0.31219879032 0.31219879032 ! \Sigma

-0.31219879032 0.31219879032 0.31219879032 ! \Sigma
0.0 0.0 0.0 ! \Gamma

0.0 0.0 0.0 ! \Gamma
0.5 0.5 -0.5 ! Z

0.5 0.5 -0.5 ! Z
0.31219879032 0.68780120968 -0.31219879032 ! \Sigma_1

0.31219879032 0.68780120968 -0.31219879032 ! \Sigma_1
0.0 0.5 0.0 ! N

0.0 0.5 0.0 ! N
0.25 0.25 0.25 ! P

0.25 0.25 0.25 ! P
0.5 0.5 -0.12439758064 ! Y_1

0.5 0.5 -0.12439758064 ! Y_1
0.5 0.5 -0.5 ! Z

0.0 0.0 0.5 ! X
0.25 0.25 0.25 ! P

